Consumo Nacional de Carne Suína
| Ano | Consumo (toneladas) | per capita (kg/habitante) |
| 1988 | 1,083 | 7,87 |
| 1989 | 996 | 6,68 |
| 1990 | 1,033 | 7,05 |
| 1991 | 1,115 | 7,42 |
| 1992 | 1,147 | 7,73 |
| 1993 | 1,226 | 7,86 |
| 1994 | 1,301 | 9,98 |
| 1995 | 1,439 | 6,69 |
| 1996 | 1,501 | 9,00 |
| 1997 | 1,481 | 9,17 |
| 1998 | 1,617 | 9,92 |
| 1999 | 1,748 | 10,45 |
| 2000 | 1,841 | 10,71 |
| 2001 | 1,896 | 11,01 |
| 2002* | 1,961 | 11,23 |
FONTE:ABCS(2002) *Dados previstos.
Este aumento de consumo representa um crescimento na ordem de 40%, e isto é devido alguns fatores que podem ser considerados: