Brasil | USA | Humus | |
Leitões pardos | 5 - 6 | 8 - 10 | 9,5 |
Desmamados pardos | 3 - 5 | 7 - 8 | 8,2 |
Idade desmama | 20,2 dias | 35 a 42 | 35 a 42 |
Morte/desmama ao abate | 30 a 35% | 10 a 15% | 20% |
Peso ao abate(kg) | 70 a 90 | 90 a 100 | 90 a 100 |
nº pardos/porca/ano | -1 | 1,8 - 1,9 | 2,0 |
Idade do abate(mes) | 12 a 18 | 5 a 7 | 5 a 7 |
Conv. alimentar |
© 2001 - 2013 Criar e Plantar - Todos os direitos reservados
|