O humus é o produto do substrato ingerido, transformado pelo intestino da minhoca e enriquecido de seres vivos, matéria orgânicas e nutrientes, totais e facilmente assimiláveis e absorvidos pelas raízes das plantas. Por isso mesmo também chamado de "coquetel de microrganismos vivos".
O humus está para a planta assim como o leite materno está para a criança recém-nascida.
O humus é comumente usado para:
- Floricultura e paisagismo;
- Viveiros de mudas e estufas;
- Horticultura e hidrocultura;
- Culturas em estufas;
- Agricultura em geral;
- Fruticultura e pomares; Vasos em geral (envasamento).
O humus, ao contrário dos adubos orgânicos, pode ser utilizado em contato direto com as sementes e raízes, nas covas ou em linhas de plantio, pois apresenta pH neutro, não queimando as mesmas. Comparado com o esterco, o humus contém 10 vezes mais nutrientes.
Sua liberação gradual torna-o uma fonte de alimentação constante das raízes. Aumenta ainda a resistência das plantas às doenças e à seca, prolongando os períodos de florada e frutificação, tornando as culturas mais sadias e viçosas. Além do que é mais econômico que outros adubos químicos porque não é disperso e levado pelas chuvas. Pode ser usado "in natura", líquido a 10% e sólido (endurecido em formato de "ovo" para plantas de interior envasadas, p.ex: samambaias).
Composição química do humus
| Umidade | 45 a 58% |
| Ph | 6,80 a 7,54 |
| Matéria orgânica | 42 a 56% |
| Nitrogênio | 1,66 a 3% |
| Fósforo | 2 a 4% |
| Potássio | 1,44 a 3% |
| Cálcio | 8 a 10% |
| Magnésio | 0,88 a 1,32 % |
| Ferro | 0,82 a 1,84 % |
| Manganês | 552 a 800* |
| Cobre | 193 a 400* |
| Zinco | 418 a 1235* |
| Cobalto | 15 a 37* |
| Carga bacteriana | 5x108 a 2x1 Q12 # |
* ppm;
# colônias por grama.
Consulte a tabela de utilização de humus para as diferentes culturas:
| Cultura | Plantio | Cobertura | obs/sulco/saia |
| Limão, Laranja, Uva | 500 g/cova | 1,5 kg/pé | na saia com terra |
| Maçã, Pêssego, Pêra | 600 g/cova | 2,0 kg/pé | na saia com terra |
| Café, Chá, Cacau | 500 g/cova | 2,5 kg/pé | na saia com terra |
| Pinus, Eucalipto | 500 g/cova | 500 g/pé | - |
| Hortaliças, Legumes | 100 g/cova | cultivo todo | 200 g/m de sulco |
| Abacaxi, Morango | 500 g/cova | cultivo todo | - |
| Milho Verde | 400 g/cova | cultivo todo | 200 g/m 2 vezes |
| Melão, Pepino, Abóbora | 500 g/cova | cultivo todo | - |
| Plantas de interior | 400 g/vaso | 200 g 4 vezes/ano | - |
| Roseira e Arbustos | 400 g/cova | 500 g/m2/canteiro | - |
| Viveiros de Mudas | 600 g/m2/canteiro | 500 g/m2/canteiro | - |
| Cana | 1 ton/ha | - | 500 g/m de sulco |
| Feijão, Soja | 1 ton/ha | - | 200 g/m de sulco |
| Capineiras, Pastagens | 500 g/m2/preparo | liq a 10% 2x/ano | descompactar |
| Gramados, Jardins, Campo de Futebol e Golfe | 500 g/m2/preparo | 400 g/m2/após o fimda primavera. Ao semear, usar líq a 10%. | descompactar |
Adaptado de Victor Del Mazo Suarez por Oscar Gardiano, drilologista.